Baggerman Mikalor Supra - Super hose clamp
| Art.-no. | Minimum clamping range (mm) | Maximum clamping range (mm) | Band width (mm) | Torque Nm | Weight (kg/pce) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6202017019 | 17 | 19 | 18 | 10 | 0,027 |
| 6202019021 | 19 | 21 | 18 | 10 | 0,027 |
| 6202021023 | 21 | 23 | 18 | 10 | 0,028 |
| 6202023025 | 23 | 25 | 18 | 10 | 0,028 |
| 6202025027 | 25 | 27 | 18 | 10 | 0,030 |
| 6202027029 | 27 | 29 | 18 | 10 | 0,031 |
| 6202029031 | 29 | 31 | 20 | 13 | 0,052 |
| 6202031034 | 31 | 34 | 20 | 13 | 0,053 |
| 6202034037 | 34 | 37 | 20 | 13 | 0,054 |
| 6202037040 | 37 | 40 | 20 | 13 | 0,055 |
| 6202040043 | 40 | 43 | 20 | 13 | 0,056 |
| 6202043047 | 43 | 47 | 20 | 16 | 0,060 |
| 6202047051 | 47 | 51 | 20 | 16 | 0,062 |
| 6202051055 | 51 | 55 | 20 | 16 | 0,064 |
| 6202055059 | 55 | 59 | 20 | 16 | 0,072 |
| 6202059063 | 59 | 63 | 20 | 16 | 0,073 |
| 6202063068 | 63 | 68 | 20 | 16 | 0,076 |
| 6202068073 | 68 | 73 | 25 | 30 | 0,127 |
| 6202073079 | 73 | 79 | 25 | 30 | 0,128 |
| 6202079085 | 79 | 85 | 25 | 30 | 0,131 |
| 6202085091 | 85 | 91 | 25 | 30 | 0,135 |
| 6202091097 | 91 | 97 | 25 | 30 | 0,139 |
| 6202097104 | 97 | 104 | 25 | 30 | 0,143 |
| 6202104112 | 104 | 112 | 25 | 30 | 0,158 |
| 6202112121 | 112 | 121 | 25 | 30 | 0,160 |
| 6202121130 | 121 | 130 | 25 | 30 | 0,165 |
| 6202130140 | 130 | 140 | 28 | 45 | 0,261 |
| 6202140150 | 140 | 150 | 28 | 45 | 0,270 |
| 6202150162 | 150 | 162 | 28 | 45 | 0,279 |
| 6202162174 | 162 | 174 | 28 | 45 | 0,292 |
| 6202174187 | 174 | 187 | 28 | 45 | 0,303 |
| 6202187200 | 187 | 200 | 28 | 45 | 0,316 |
| 6202200213 | 200 | 213 | 28 | 45 | 0,319 |
| 6202213226 | 213 | 226 | 28 | 45 | 0,322 |
| 6202226239 | 226 | 239 | 28 | 45 | 0,340 |
| 6202239252 | 239 | 252 | 28 | 45 | 0,356 |
| 6202252265 | 252 | 265 | 28 | 45 | 0,367 |
| 6202265278 | 265 | 278 | 28 | 45 | 0,379 |
| 6202278291 | 278 | 291 | 28 | 45 | 0,384 |
| 6202291304 | 291 | 304 | 28 | 45 | 0,394 |
| 6202304317 | 304 | 317 | 28 | 45 | 0,404 |
| 6202317330 | 317 | 330 | 28 | 45 | 0,414 |
| 6202330343 | 330 | 343 | 28 | 45 | 0,424 |
| 6202343356 | 343 | 356 | 28 | 45 | 0,438 |
| 6202356369 | 356 | 369 | 28 | 45 | 0,448 |
| 6202369382 | 369 | 382 | 28 | 45 | 0,456 |
| 6202382395 | 382 | 395 | 28 | 45 | 0,468 |
| 6202395408 | 395 | 408 | 28 | 45 | 0,476 |
